Maatwijzer (cm)
| Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| XXS | 74 – 77 cm | 61 – 62 cm | 83 – 86 cm |
| XS | 78 – 81 cm | 63 – 64 cm | 87 – 91 cm |
| S | 82 – 85 cm | 65 – 67 cm | 92 – 96 cm |
| M | 86 – 89 cm | 68 – 71 cm | 97 – 100 cm |
| L | 90 – 93 cm | 72 – 75 cm | 101 – 104 cm |
| XL | 94 – 97 cm | 76 – 79 cm | 105 – 107 cm |
Internationale maatvergelijking
| NL | IT | FR | Vince | Current/Elliott & Ba&sh | Drykorn |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36 | 34 | 0 | – | – |
| 34 | 38 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| 36 | 40 | 38 | 4 | 1 | 2 |
| 38 | 42 | 40 | 6 | 2 | 3 |
| 40 | 44 | 42 | 8 | 3 | 4 |
| 42 | 46 | 44 | 10 | 4 | 5 |
| 44 | 48 | 46 | – | – | – |
Komt u er niet uit? Eén van onze stylistes helpt u graag bij het maken van de juiste keuze. Samen vinden we wat het beste bij u past. Wij zijn bereikbaar tijdens de openingstijden van onze fysieke winkel.
Neem gerust contact met ons op via 0678965414 of stuur ons een bericht via WhatsApp
1
2
3



